
產品摘要:風冷式冷水機采用歐美進口高性能壓縮機,高EER值,噪音低,運行穩。
安裝容易,移動方便,適合于水源缺乏免裝水塔場合。
低噪音風機馬達,很好的冷卻冷凝效果,穩定節流機構,優異的防銹處理。
產品介紹
一、風冷式冷水機簡介:
◆ 組保護功能齊全,標配逆缺相、高低壓、熱過載、低液位、防凍保證等;
◆ 風冷式冷水機機采用高強度整體焊接式框架;
◆ 采用歐美日進口品牌壓縮機;
◆ 水箱及水管路部分采用不銹鋼SUS304;
◆ 制冷閥件采用丹佛斯、艾默生、斯波蘭等知名品牌;
◆ 電氣部件采用ABB、西門子、施耐德等知名品牌;
◆ 標配遠程開關機接口及綜合故障傳輸接口,可選Rs485等通訊功能;
◆ 控制方式采用微電腦自動控制或PLC控制;
◆ 冷媒可選R22、R407C、R404A、R134A、R410A等;
◆ 蒸發器可選不銹鋼板式、殼管式、盤管式、耐酸堿防腐型等不同種類;
二、風冷式冷水機參數表:
| 參數Parameter 型號Model | SY-10ADEX | SY-12ADEX | SY-15ADEX | SY-20ADEX | SY-25ADEX | SY-30ATEX | SY-40AFEX | SY-50AFEX | SY-60AGEX | ||
| 制冷量 | KW50HZ | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | 181.68 | |
| Cooling CapDMity | Kcal/h 50HZ | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | 156249 | |
| 總輸入功率 total Input | KW | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | |
| 最大運行電流 | A | 26.7 | 32.3 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | |
| Maximum Running Current | |||||||||||
| 電源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | ||||||||||
| 制冷量 | 名稱 Name | R22 | |||||||||
| Refrigerant | 充注量Charge | Kg | 4.3×2 | 5×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 10.5×2 | 8.3×3 | 8.5×4 | 10.5×4 | 8.5×6 |
| 控制方式 Control Type | 毛細管 | 外平衡力熱力膨脹閥 External Thermostatic Expansion Valve | |||||||||
| Capillary Tube | |||||||||||
| 壓縮機 | 類型 Type | 全封閉渦旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||||
| Compressor | 功率 Motor | KW | 3.75×2 | 4.5×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 9.4×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 9×4 | 7.5×6 |
| 冷卻風量Air Flow | m3/ | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 66000 | |
| 冷凍水 | 水量 Row | m3/h | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | 30.52 |
| Chilled Water | 水箱 Tank | m3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 7 |
| 進出水管徑 In/Out Pipe Size | G2B | G2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3-1/2" | ||
| 水泵 | 功率 Motor | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Water Pump | 壓力 Pressure | Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 外形尺寸 | 長 Length | MM | 1478 | 1600 | 1680 | 1955 | 2080 | 2400 | 2250 | 2700 | 3600 |
| Size | 寬 Width | MM | 710 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1100 | 1550 | 1620 | 1800 |
| 高 Height | MM | 1545 | 1710 | 1710 | 1960 | 1950 | 1950 | 1820 | 1950 | 1900 | |
| 重量 Weight | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 | |
備注:
1、名義制冷是依據冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環境溫度35℃得出。
2、目錄規格如有變更,怒不另行通知。
三、風冷式冷水機產品特點:
1、安裝容易:安裝容易,移動方便,適合于水源缺乏免裝水塔場合。
2、低噪音:低噪音風機馬達,很好的冷卻冷凝效果,穩定節流機構,優異的防銹處理。
3、進口壓縮機:采用歐美進口高性能壓縮機,高EER值,噪音低,運行穩。
4、平穩運行:人體工學面板,全自動化控制,配備精密電溫控制器,可長期平穩運行。
5、高效率換熱器:采用高效率傳熱換熱器,冷量損失少,易回油,傳熱管不致發生凍裂優點。
6、日美進口壓縮機:采用日美進口高性能壓縮機,高EER值,噪聲低,運行穩。
四、風冷式冷水機應用領域:
注塑,吸塑,吹塑.,電鍍電泳、真空鍍膜、醫藥、化工,環保水處理(臭氧發生器)、超聲波清洗、水泥攪拌站,五金業,電子業,液壓鑄造、滾輪、造紙、食品業、漂染業、養殖業、桑拿熱水浴、中央冷氣、中央熱水等所有對溫度有需求的行業。
五、風冷式冷水機安裝管路流程圖: